Lehrerinnen und Lehrer am GDG 2024/2025
| König | Verena | OStD' | D G |
| Fischer | Andreas | StD, stv. Schulleiter |
M S |
| Geßner | Sandra | StD' | G Gk D Wi |
| Hirling | Klaus | StD | M Ch NwT (inf) |
| Kircher | Diana | StD' | Gk Wi E G |
| Lang | Christian | StD | D Sp |
| Haar | Marie-Luise | OStR', Rektoratsassistentin | M S |
| Götz | Alexander | StR, Rektoratsassistent | M S |
| Abele | Patrick | StD | D E Eth |
| Adak | Meltem | StR' | D Eth |
| Ambs | Lukas | StR | Ch Sp NWT |
| Araptzis | Kostas | StR | M G |
| Arnold | Lutz | OStR | Ch S |
| Austen | Susanne | OStR' | S F |
| Barthold | Nicole | OStR' | M E |
| Bäuerle | Adelheid | OStR' | EvR |
| Barthelmie-Leutgeb | Karin | OStR' | E S |
| Bergemann | Uwe | StR | L G grie |
| Bourge | Ulrike | OStR' | E F |
| Braun | Alexa | StR' | Bio F I |
| Engmann | Josefine | StR' | I F |
| Eltrop | Joscha | StR | Mu GmK |
| Fäßler | Benedikt | StR | I Gmk Powi |
| Frisch | Axel | OStR | G Gk Eth Ek NwT |
| Gaiser | Hannah | StR' | S Eth L |
| Gauß | Tobias | OStR | M S |
| Giesa | Susanne | OStR' | BK |
| Grazzini | Monika | StR' | D F |
| Gundlach | Meike | StR' | Bio E |
| Guzmán | Rodolfo | OStR | Mu |
| Hartl | Kathrin | StR' | E Mu |
| Henz | Nicole | StR' | Bio E |
| Heuberger | Theresa | StR' | D GmK |
| Hoffmann | Anna | StR' | D G E LuT |
| Hubschneider | Désirée | OStR' | Ph Bio NWT |
| Juchem | Stephan | Std | M Py NWT |
| Khan Durani | Eva Jasmin | StR' | Gm D Psy LuT |
| Kögel | Cornelia | OStR' | D F |
| Küstner | Tim | StR | M Ph |
| Kron | Lisa Marie | StR' | D Geo |
| Lutz | Sybille | OStR' | D BK |
| Maier | Kristin | StR' | D Geo |
| Maisenbacher | Nadine | StR' | G |
| Miksch | Christian | OStR | E Geo |
| Müller | Anika | OStR' | E S |
| Ohngemach | Bruno | StR | S, Eth |
| Pauls | Frederik | StR | Ch S Ph |
| Reinhardt | Ina Tabea | StR | M Ch |
| Rieger | Christian | StR | S Bio ch NWT |
| Rombold | Jannik | StR | M S Eth |
| Schempp | Petra | OStR' | D E g |
| Schönle | Martina | OStR' | M E |
| Senftleben | Arne | StR | Sp Eth |
| Skoda | Christina | StD' | Sp E |
| Stöcklein | Carola | OStR' | E M |
| Stolle | Therese | StR' | D G |
| Schumacher | Lisa | evR G | |
| Tietze | Nina | OStR' | Ek Bio |
| Türk | Silke | OStR' | Ge F |
| Uhl | Katharina | StR' | D Bio |
| Váradi | Melanie | StR' | Mu Eth |
| Vidocic | Andrea | StR' | E kR |
| Waffenschmidt | Beate | StR' | E I inf |
| Weber | Marion | OStR' | G F L |
| Dr. Weber | Michael | L.i.A. | D L |
| Weihard | Robin | StR' | L Ge Eth |
| Weyrich | Lilli | StR' | Bk I |
| Wilkens | Sandra | StR' | BK D |
| Hug | Sidney |
